| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 6.6-7.2 L | 安全級別: | ||
| 保養週期: | 15000公里 | 保修政策: | 2年/6萬公里 | |
| |
|
| 在產車型(11) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 2.0L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L手動經典版2010款 | 20 | 14.98萬 | 14.98-14.98萬 | 5擋MT | 官方6.6 / 車友9.7 | |
| 2.0L手動科技版2010款 | 20 | 15.98萬 | 15.98-16.28萬 | 5擋MT | 官方6.6 / 車友9.7 | |
| 2.0L手自一體經典版2010款 | 20 | 16.28萬 | 16.28-16.28萬 | 4擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 2.0L手自一體科技版2010款 | 20 | 17.28萬 | 17.28-17.28萬 | 4擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 2.0L自動旗艦導航型(天窗版) | 20 | 19.88萬 | 暫無報價 | 4擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 2.0手動精英型 | 20 | 14.98萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方6.6 / 車友9.7 | |
| 2.0自動精英型 | 20 | 16.28萬 | 暫無報價 | 4擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 2.0手動尊貴型 | 20 | 16.78萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方6.6 / 車友9.7 | |
| 2.0自動尊貴型 | 20 | 18.08萬 | 暫無報價 | 4擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 2.0自動旗艦型 | 20 | 19.48萬 | 暫無報價 | 5擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 2.0自動旗艦型導航版 | 20 | 20.48萬 | 暫無報價 | 4擋手自一體 | 官方7.2 / 車友10.2 | |
| 標題 | 車友評分 | 用戶名 | 發表時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 凱旋2.0L自動擋的空調不製冷 | 60分 | 騰訊車友 | 11月22日 | |
| 凱旋2.0L自動擋的水泵總於忍不住叫了 | 60分 | 騰訊車友 | 11月21日 | |
| 凱旋2.0L自動擋12W的保養 | 60分 | 騰訊車友 | 11月21日 |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party