| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 5.6-7.8 L | 安全級別: | ||
| 保養週期: | 5000公里 | 保修政策: | 2年/6萬公里 | |
| |
|
| 在產車型(8) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 1.6L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6XE手動舒適版2010款 | 20 | 12.48萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方6.5(綜合) 車友7.8 | |
| 1.6XE自動舒適版2010款 | 20 | 13.48萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方7.6(綜合) 車友8.6 | |
| 1.6XL手動豪華天窗版2010款 | 20 | 13.58萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方6.5(綜合) 車友7.8 | |
| 1.6XL自動豪華天窗版2010款 | 20 | 14.58萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方7.6(綜合) 車友8.6 | |
| 2.0L排量 | ||||||
| 2.0XL CVT豪華版2010款 | 20 | 15.48萬 | 暫無報價 | CVT | 官方7.8(綜合) 車友10.2 | |
| 2.0XL CVT科技版2010款 | 20 | 16.08萬 | 暫無報價 | CVT | 官方7.8(綜合) 車友10.2 | |
| 2.0XL CVT豪華天窗版2010款 | 20 | 16.18萬 | 暫無報價 | CVT | 官方7.8(綜合) 車友10.2 | |
| 2.0XL CVT科技天窗版2010款 | 20 | 16.78萬 | 暫無報價 | CVT | 官方7.8(綜合) 車友10.2 | |
| 1.6L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6XE手動舒適型09款 | 20 | 12.48萬 | 8.95-14.83萬 | 5擋MT | 官方5.6 / 車友7.8 | |
| 1.6XE自動舒適型09款 | 20 | 13.48萬 | 11.48-14.80萬 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 1.6XL手動豪華天窗版09款 | 20 | 13.58萬 | 11.08-14.90萬 | 5擋MT | 官方5.6 / 車友7.8 | |
| 1.6XL自動豪華天窗版09款 | 20 | 14.58萬 | 10.23-15.98萬 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 1.6XE舒適型08款 | 20 | 13.48萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 1.6XL豪華型08款 | 20 | 15.28萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 1.6XE舒適型07款 | 20 | 14.18萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 1.6XL豪華型07款 | 20 | 15.28萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 1.6XE舒適型 | 20 | 14.18萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.1 / 車友8.6 | |
| 2.0L排量 | ||||||
| 2.0XL豪華版09款 | 20 | 15.48萬 | 10.95-17.10萬 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL科技版09款 | 20 | 16.08萬 | 13.58-17.75萬 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL豪華天窗版09款 | 20 | 16.18萬 | 11.94-17.86萬 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL科技天窗版09款 | 20 | 16.78萬 | 14.28-18.51萬 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL豪華版08款 | 20 | 16.28萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XV尊貴型DVD版08款 | 20 | 19.98萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XE舒適型08款 | 20 | 15.98萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL科技版08款 | 20 | 16.88萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL致酷版08款 | 20 | 18.28萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XV尊貴型NAVI版08款 | 20 | 20.48萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL致酷版 | 20 | 18.28萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XE舒適型07款 | 20 | 15.98萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL豪華版07款 | 20 | 16.28萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL科技版07款 | 20 | 16.88萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XL天窗版07款 | 20 | 17.58萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XV尊貴型DVD版07款 | 20 | 19.98萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XV尊貴型NAVI版07款 | 20 | 20.48萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XE舒適型 | 20 | 15.98萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0 XL | 20 | 17.68萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0 XL天窗版 | 20 | 18.38萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0 XV | 20 | 19.98萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 2.0XV NAVI導航型 | 20 | 21.48萬 | 暫無報價 | CVT | 官方6.1 / 車友10.2 | |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party