| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 暫無 | 安全級別: | ||
| 保養週期: | 5000公里 | 保修政策: | 3年/10萬公里 | |
| |
|
| 在產車型(8) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 1.3L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款1.3 MT超值版 | 20 | 6.08萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.0(60km/h) 車友6.5 | |
| 2011款1.3L MT超值版 | 20 | 5.98萬 | 4.58-6.48萬 | 5擋MT | 官方5.0(60km/h) 車友6.5 | |
| 2011款1.3L MT時尚型 | 20 | 7.48萬 | 5.38-7.48萬 | 5擋MT | 官方5.0(60km/h) 車友6.5 | |
| 2011款1.3L AT時尚型 | 20 | 8.48萬 | 6.38-8.48萬 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.8 | |
| 1.5L排量 | ||||||
| 2011款1.5L MT標準型 | 20 | 6.98萬 | 5.48-7.48萬 | 5擋MT | 官方5.3(90km/h) 車友6.3 | |
| 2011款1.5L AT標準型 | 20 | 7.98萬 | 6.48-8.48萬 | 4擋AT | 官方5.3(90km/h) 車友6.6 | |
| 2011款1.5L MT運動型 | 20 | 8.18萬 | 5.78-8.58萬 | 5擋MT | 官方5.3(90km/h) 車友6.3 | |
| 2011款1.5L AT運動型 | 20 | 9.18萬 | 6.79-9.58萬 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友6.6 | |
| 1.3L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3超值版AT | 20 | 7.08萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方-- / 車友6.8 | |
| 1.3 AT超豪華型 | 20 | 9.48萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.8 / 車友6.8 | |
| 1.3超值版MT | 20 | 5.98萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5(60km/h) 車友6.5 | |
| 冬戀1.3炫彩版MT | 20 | 7.08萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5 / 車友6.5 | |
| 冬戀1.3炫樂版MT | 20 | 7.58萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5 / 車友6.5 | |
| 1.3晴藍手動炫樂版 | 20 | 7.58萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5 / 車友6.5 | |
| 冬戀1.3炫樂版AT | 20 | 8.58萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6 / 車友6.8 | |
| 1.3晴藍自動炫樂版 | 20 | 8.58萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6 / 車友6.8 | |
| 1.3自動粉燕兒 | 20 | 8.60萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6 / 車友6.8 | |
| 1.3手動炫彩版 | 20 | 6.98萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5(60km/h) 車友6.5 | |
| 1.3手動炫樂版 | 20 | 7.48萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5(60km/h) 車友6.5 | |
| 1.3自動炫樂版 | 20 | 8.48萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.8 | |
| 1.3 MT豪華型 | 20 | 7.88萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.2 / 車友6.5 | |
| 1.3 AT豪華型 | 20 | 8.88萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5 / 車友6.8 | |
| 1.3 MT舒適型 | 20 | 6.98萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.0 / 車友6.5 | |
| 1.3 MT超豪華型 | 20 | 8.48萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.0 / 車友6.5 | |
| 1.5L排量 | ||||||
| 1.5 MT冠軍限量版2010款 | 20 | 8.38萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3(60km/h) 車友6.3 | |
| 1.5 AT冠軍限量版2010款 | 20 | 9.38萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.6 | |
| 1.5墨客手動版 | 20 | 8.28萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方-- / 車友6.3 | |
| 1.5愛麗絲 | 20 | 9.28萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方-- / 車友6.6 | |
| 1.5墨客自動版 | 20 | 9.28萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方-- / 車友6.6 | |
| 1.5手動超炫版炫銳款 | 20 | 8.18萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3(60km/h) 車友6.3 | |
| 1.5自動超炫版炫銳款 | 20 | 9.18萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.6 | |
| 1.5自動超炫版炫酷款 | 20 | 9.88萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.6 | |
| 冬戀1.5炫銳版AT | 20 | 8.28萬 | 暫無報價 | 5擋AT | 官方5.3 / 車友6.6 | |
| 勁樂1.5炫銳版MT | 20 | 8.28萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3(60km/h) 車友6.3 | |
| 冬戀1.5炫銳版MT | 20 | 9.28萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.6 / 車友6.3 | |
| 勁樂1.5炫銳版AT | 20 | 9.28萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.6 | |
| 冬戀1.5炫酷版AT | 20 | 9.98萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6 / 車友6.6 | |
| 勁樂1.5炫酷版AT | 20 | 9.98萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6 / 車友6.6 | |
| 1.5手動炫銳版 | 20 | 8.18萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3(60km/h) 車友6.3 | |
| 1.5自動炫銳版 | 20 | 9.18萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.6 | |
| 1.5自動炫酷版 | 20 | 9.88萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(60km/h) 車友6.6 | |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party