| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 4.9-6.5 L | 安全級別: | 暫無 | |
| 保養週期: | 5000公里 | 保修政策: | 3年/6萬公里 | |
| |
|
| 在產車型(10) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 1.3L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款炫動1.3 MT標準型 | 20 | 8.08萬 | 7.58-9.68萬 | 5擋MT | 官方6.1(90km/h) 車友7.0 | |
| 2011款勁翔炫動1.3 MT標準型 | 20 | 8.18萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方6.1(90km/h) 車友7.0 | |
| 2011款炫動1.3 AT標準型 | 20 | 8.88萬 | 8.08-10.68萬 | 4擋AT | 官方6.5(90km/h) 車友7.6 | |
| 2011款勁翔炫動1.3 AT標準型 | 20 | 8.98萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.5(90km/h) 車友7.6 | |
| 1.5L排量 | ||||||
| 2011款炫動1.5 MT時尚型 | 20 | 8.88萬 | 7.38-9.58萬 | 5擋MT | 官方6.1(90km/h) 車友7.6 | |
| 2011款勁翔炫動1.5 MT時尚型 | 20 | 8.88萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方6.1(90km/h) 車友7.6 | |
| 2011款炫動1.5 AT時尚型 | 20 | 9.68萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.5(90km/h) 車友8.2 | |
| 2011款勁翔炫動1.5 AT時尚型 | 20 | 9.68萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.5(90km/h) 車友8.2 | |
| 2011款炫動1.5 AT豪華型 | 20 | 10.53萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.5(90km/h) 車友8.2 | |
| 2011款勁翔炫動1.5 AT豪華型 | 20 | 10.58萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方6.5(90km/h) 車友8.2 | |
| 1.3L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勁翔1.3手動標準型 | 20 | 8.68萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方4.9(90km/h) 車友7.0 | |
| 勁翔1.3自動標準型 | 20 | 9.48萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.1(90km/h) 車友7.6 | |
| 1.3手動標準型 | 20 | 8.38萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方4.9(90km/h) 車友7.0 | |
| 1.3自動標準型 | 20 | 9.18萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.2(90km/h) 車友7.6 | |
| 1.3自動時尚型 | 20 | 10.13萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.2 / 車友7.6 | |
| 1.5L排量 | ||||||
| 1.5手動超值版 | 20 | 8.88萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3(90km/h) 車友7.6 | |
| 1.5自動超值版 | 20 | 9.68萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友8.2 | |
| 1.5手動豪華型 | 20 | 9.58萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3 / 車友7.6 | |
| 勁翔1.5手動時尚型 | 20 | 9.38萬 | 暫無報價 | 5擋MT | 官方5.3(90km/h) 車友7.6 | |
| 勁翔1.5自動時尚型 | 20 | 10.18萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友8.2 | |
| 勁翔1.5自動豪華型 | 20 | 10.88萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友8.2 | |
| 勁翔1.5自動尊貴型 | 20 | 11.58萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友8.2 | |
| 1.5自動豪華型 | 20 | 10.38萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友8.2 | |
| 1.5自動尊貴型 | 20 | 11.08萬 | 暫無報價 | 4擋AT | 官方5.6(90km/h) 車友8.2 | |
| 標題 | 車友評分 | 用戶名 | 發表時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 長安馬自達Mazda2 | 雅靜詩麗 | 12月10日 | ||
| 有點後悔買這車 | 43分 | purple rain | 12月7日 | |
| 長安馬自達Mazda2 | 43分 | 下一站幸福 | 11月20日 |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party