| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 7-8.5 L | 安全級別: | 暫無 | |
| 保養週期: | 5000公里 | 保修政策: | 5年/10萬公里 | |
| |
|
| 在產車型(8) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 2.0L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款2.0自動時尚版 | 20 | 16.69萬 | 14.69-16.99萬 | 6擋手自一體 | 官方7.9(90km/h) 車友-- | |
| 2011款2.0自動領先版 | 20 | 17.99萬 | 15.99-17.99萬 | 6擋手自一體 | 官方7.9(90km/h) 車友-- | |
| 2011款2.0自動豪華版 | 20 | 18.99萬 | 16.99-18.99萬 | 6擋手自一體 | 官方7.9(90km/h) 車友-- | |
| 2011款2.0自動尊貴版 | 20 | 19.79萬 | 17.79-19.79萬 | 6擋手自一體 | 官方7.7(90km/h) 車友-- | |
| 2011款2.0自動至尊版 | 20 | 20.39萬 | 18.39-21.98萬 | 6擋手自一體 | 官方7.7(90km/h) 車友-- | |
| 2011款2.0自動頂級版 | 20 | 23.29萬 | 21.29-23.29萬 | 6擋手自一體 | 官方7.7(90km/h) 車友-- | |
| 2.4L排量 | ||||||
| 2011款2.4自動尊貴版 | 20 | 22.89萬 | 20.89-22.89萬 | 6擋手自一體 | 官方7.9(90km/h) 車友-- | |
| 2011款2.4自動頂級版 | 20 | 24.99萬 | 22.99-24.99萬 | 6擋手自一體 | 官方7.9(90km/h) 車友-- | |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party