| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 8.8-10.2 L | 安全級別: | ||
| 保養週期: | 10000公里 | 保修政策: | 2年/不限公里 | |
| |
|
| 在產車型(6) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 1.8L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011款E200L CGI優雅型 | 20 | 46.50萬 | 43.00-46.50萬 | 5擋手自一體 | 官方8.8(綜合) 車友10.8 | |
| 2010款E260L CGI優雅型 | 20 | 51.50萬 | 暫無報價 | 5擋手自一體 | 官方8.8(綜合) 車友10.8 | |
| 2010款E260L CGI時尚型 | 20 | 56.00萬 | 53.00-508.00萬 | 5擋手自一體 | 官方8.8(綜合) 車友10.8 | |
| 3.0L排量 | ||||||
| 2011款E300L優雅型 | 20 | 59.60萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方10.2(綜合) 車友12.8 | |
| 2011款E300L時尚尊貴型 | 20 | 71.00萬 | 67.50-71.00萬 | 7擋手自一體 | 官方10.2(綜合) 車友12.8 | |
| 2010款E300L時尚型 | 20 | 67.50萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方10.2(綜合) 車友12.8 | |
| 2.5L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230優雅型 | 20 | 51.80萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.6 | |
| 230時尚型 | 20 | 54.80萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.6 | |
| 3.0L排量 | ||||||
| 280個性運動版 | 20 | 63.8萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方9.4 / 車友12.8 | |
| 280空氣懸掛版 | 20 | 63.80萬 | 暫無報價 | 7擋AT | 官方9.4 / 車友12.1 | |
| 280優雅型 | 20 | 61.80萬 | 暫無報價 | 7擋AT | 官方9.4 / 車友12.1 | |
| 280時尚型 | 20 | 61.80萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方9.4 / 車友12.8 | |
| 3.5L排量 | ||||||
| 350時尚型 | 20 | 74.8萬 | 暫無報價 | 7擋手自一體 | 官方9.7 / 車友13.1 | |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party