| ||||
|---|---|---|---|---|
| 官方油耗: | 暫無 | 安全級別: | ||
| 保養週期: | 10000公里 | 保修政策: | 2年/不限公里 | |
| |
|
| 在產車型(8) | 網友關注度 | 指導價 | 市場價 | 變速器 | 油耗(L/100km) | 加入對比 |
|---|
| 2.5L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012款520Li典雅型 | 20 | 42.86萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友11.8 | |
| 2012款523Li領先型 | 20 | 45.96萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友11.8 | |
| 2012款523Li豪華型 | 20 | 49.46萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友11.8 | |
| 3.0L排量 | ||||||
| 2012款530Li領先型 | 20 | 55.96萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友12.4 | |
| 2012款530Li豪華型 | 20 | 62.96萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友12.4 | |
| 2012款535Li領先型 | 20 | 63.96萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友12.4 | |
| 2012款535Li豪華型 | 20 | 70.36萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友12.4 | |
| 2012款535Li行政型 | 20 | 79.76萬 | 暫無報價 | 8擋手自一體 | 官方-- / 車友12.4 | |
| 2.0L排量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520Li領先型2010款 | 20 | 41.26萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方8.3 / 車友11.2 | |
| 520Li豪華型2010款 | 20 | 42.36萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方8.3 / 車友11.2 | |
| 520Li領先型09款 | 20 | 41.26萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方8.3 / 車友11.5 | |
| 2.2L排量 | ||||||
| 04款520i | 20 | 48萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方7.5 / 車友11.6 | |
| 520i | 20 | 49.8萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方7.5 / 車友11.6 | |
| 2.5L排量 | ||||||
| 520Li典雅型2011款 | 20 | 41.86萬 | 36.40-44.90萬 | 8擋手自一體 | 官方7.9(綜合) 車友11.8 | |
| 523Li領先型2011款 | 20 | 44.96萬 | 38.80-47.96萬 | 8擋手自一體 | 官方7.9(綜合) 車友11.8 | |
| 523Li豪華型2011款 | 20 | 48.96萬 | 42.40-50.96萬 | 8擋手自一體 | 官方7.9(綜合) 車友11.8 | |
| 523Li標準型2010款 | 20 | 43.36萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.8 | |
| 523Li領先型2010款 | 20 | 46.86萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.8 | |
| 523Li豪華型2010款 | 20 | 50.36萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.8 | |
| 525Li領先型2010款 | 20 | 55.56萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.5 / 車友11.8 | |
| 525Li豪華型2010款 | 20 | 62.86萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方-- / 車友11.8 | |
| 523Li標準型09款 | 20 | 43.36萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.8 | |
| 523Li領先型09款 | 20 | 46.86萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友11.9 | |
| 523Li豪華型09款 | 20 | 50.36萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友11.9 | |
| 525Li領先型09款 | 20 | 55.56萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方7.1 / 車友11.9 | |
| 525Li豪華型09款 | 20 | 61.66萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方7.1 / 車友11.9 | |
| 新523Li標準型 | 20 | 43.36萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友11.9 | |
| 新523Li領先型 | 20 | 46.86萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友11.9 | |
| 新525Li典雅型 | 20 | 56.36萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.5 / 車友11.8 | |
| 新523Li典雅型 | 20 | 47.26萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友11.9 | |
| 新523Li豪華型 | 20 | 52.16萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友11.9 | |
| 新525Li豪華型 | 20 | 62.56萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.5 / 車友11.9 | |
| 525Li典雅型 | 20 | 55.86萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.5 / 車友11.8 | |
| 523i典雅型 | 20 | 48.43萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.3 / 車友11.8 | |
| 523i豪華型 | 20 | 51.06萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.3 / 車友11.8 | |
| 523Li豪華型 | 20 | 51.8萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.8 | |
| 525Li豪華型 | 20 | 61.2萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.5 / 車友11.8 | |
| 525i | 20 | 57萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友11.8 | |
| 04款525i | 20 | 57萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方7.5 / 車友11.8 | |
| 3.0L排量 | ||||||
| 528Li領先型2011款 | 20 | 55.06萬 | 49.60-57.06萬 | 8擋手自一體 | 官方8.1(綜合) 車友12.4 | |
| 535Li領先型2011款 | 20 | 62.76萬 | 53.30-67.76萬 | 8擋手自一體 | 官方8.7(綜合) 車友12.4 | |
| 528Li豪華型2011款 | 20 | 62.56萬 | 50.77-64.56萬 | 8擋手自一體 | 官方8.1(綜合) 車友12.4 | |
| 535Li豪華型2011款 | 20 | 69.66萬 | 60.20-70.66萬 | 8擋手自一體 | 官方8.7(綜合) 車友12.4 | |
| 535Li行政型2011款 | 20 | 79.16萬 | 69.30-80.16萬 | 8擋手自一體 | 官方8.7(綜合) 車友12.4 | |
| 530Li領先型2010款 | 20 | 61.86萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 530Li豪華型2010款 | 20 | 68.86萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 530Li領先型09款 | 20 | 61.36萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方6.9 / 車友12.4 | |
| 530Li豪華型09款 | 20 | 67.96萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 新530Li領先型 | 20 | 64.66萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 新530Li典雅型 | 20 | 60.86萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 新530Li豪華型 | 20 | 71.26萬 | 暫無報價 | 6擋AT | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 530Li典雅型 | 20 | 64.26萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 530i | 20 | 64.88萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.3 / 車友12.4 | |
| 530Li豪華型 | 20 | 69.9萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.4 / 車友12.4 | |
| 05款530i | 20 | 65萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方9.3 / 車友12.4 | |
| 04款530i | 20 | 61.8萬 | 暫無報價 | 6擋手自一體 | 官方7.5 / 車友12.4 | |
| 標題 | 車友評分 | 用戶名 | 發表時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 我對寶馬523豪華型的感受 | 89分 | 我小肉 | 11月5日 | |
| 535行政辦和豪華版。 | 81分 | -聖哥good ╯ | 11月4日 | |
| 華晨寶馬5系 | 81分 | 鴻劍 | 10月20日 |
| 關於騰訊 | About Tencent | 服務條款 | 廣告服務 | 騰訊招聘 | 騰訊公益 | 客服中心 | 網站導航 | |
| Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved | |
| 騰訊公司版權所有 | |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party